Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.5 CM | 139,5 cm | 60 cm | 805313 | 1 | 399,70 € | 0 |
|
|
150 CM | 150 cm | 60 cm | 805314 | 1 | 410,50 € | 0 |
|
|
161 CM | 161 cm | 60 cm | 805316 | 1 | 434,35 € | 0 |
|
|
171.5 CM | 171,5 cm | 60 cm | 805317 | 1 | 454,45 € | 0 |
|
|
182.5 CM | 182,5 cm | 60 cm | 805318 | 1 | 461,65 € | 0 |
|
|
193.5 CM | 193,5 cm | 60 cm | 805319 | 1 | 477,85 € | 0 |
|
|
204 CM | 204 cm | 60 cm | 805320 | 1 | 508,00 € | 0 |
|
|
215 CM | 215 cm | 60 cm | 805321 | 1 | 511,60 € | 0 |
|
|
226 CM | 226 cm | 60 cm | 805322 | 1 | 527,50 € | 0 |
|
|
238 CM | 238 cm | 60 cm | 805323 | 1 | 712,70 € | 0 |
|
|
249 CM | 249 cm | 60 cm | 805324 | 1 | 736,55 € | 0 |
|
|
260 CM | 260 cm | 60 cm | 805325 | 1 | 760,40 € | 0 |
|
|
270 CM | 270 cm | 60 cm | 805326 | 1 | 780,50 € | 0 |
|
|
280.5 CM | 280,5 cm | 60 cm | 805328 | 1 | 800,60 € | 0 |
|
|
291.5 CM | 291,5 cm | 60 cm | 805329 | 1 | 807,80 € | 0 |
|
|
303 CM | 303 cm | 60 cm | 805330 | 1 | 815,00 € | 0 |
|
|
314 CM | 314 cm | 60 cm | 805331 | 1 | 831,20 € | 0 |
|
|
324.5 CM | 324,5 cm | 60 cm | 805332 | 1 | 847,40 € | 0 |
|
|
335 CM | 335 cm | 60 cm | 805333 | 1 | 877,55 € | 0 |
|
|
345.5 CM | 345,5 cm | 60 cm | 805334 | 1 | 907,70 € | 0 |
|
TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPPORT FICHE | - | - | - | 844005 | 1 | 52,25 € | 0 |
|
|
SUPPORT ACCESSOIRES | - | - | - | 844008 | 1 | 214,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 802308 | 1 | 366,75 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 802309 | 1 | 375,00 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 802310 | 1 | 393,90 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 802311 | 1 | 411,45 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 802312 | 1 | 416,10 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 802313 | 1 | 429,75 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 802314 | 1 | 454,95 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 802315 | 1 | 456,00 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 802316 | 1 | 469,35 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 802317 | 1 | 648,00 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 802318 | 1 | 666,90 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 802320 | 1 | 685,80 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 802321 | 1 | 703,35 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 802322 | 1 | 720,90 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 802323 | 1 | 725,55 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 802324 | 1 | 730,20 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 802325 | 1 | 743,85 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 802326 | 1 | 757,50 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 802327 | 1 | 782,70 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 802328 | 1 | 807,90 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 802329 | 1 | 797,10 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 802330 | 1 | 822,30 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 802332 | 1 | 823,35 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 802333 | 1 | 836,70 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 802334 | 1 | 1 035,00 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 802335 | 1 | 1 048,65 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 802336 | 1 | 1 044,30 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 802337 | 1 | 1 057,95 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 802338 | 1 | 1 071,60 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 802339 | 1 | 1 085,25 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 802340 | 1 | 1 110,45 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 802341 | 1 | 1 135,65 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 802342 | 1 | 1 160,85 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 802343 | 1 | 1 150,05 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 802345 | 1 | 1 175,25 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 802346 | 1 | 1 164,45 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872012 | 1 | 2 405,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872013 | 1 | 3 060,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 166,3 cm | 90 cm | 872114 | 1 | 3 995,00 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 cm | 822850 | 1 | 117,40 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842014 | 1 | 7 645,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842114 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840220 | 1 | 5 975,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841220 | 1 | 6 435,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840320 | 1 | 7 065,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841320 | 1 | 7 520,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,1 cm | 61,9 cm | 128,5 cm | 794206 | 1 | 749,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.5 CM | 129,5 cm | 50 cm | 817312 | 1 | 678,30 € | 0 |
|
|
140 CM | 140 cm | 50 cm | 817313 | 1 | 533,10 € | 0 |
|
|
151 CM | 151 cm | 50 cm | 817315 | 1 | 794,55 € | 0 |
|
|
161.5 CM | 161,5 cm | 50 cm | 817316 | 1 | 853,20 € | 0 |
|
|
172.5 CM | 172,5 cm | 50 cm | 817317 | 1 | 898,95 € | 0 |
|
|
183.5 CM | 183,5 cm | 50 cm | 817318 | 1 | 953,70 € | 0 |
|
|
194 CM | 194 cm | 50 cm | 817319 | 1 | 1 026,90 € | 0 |
|
|
205 CM | 205 cm | 50 cm | 817320 | 1 | 1 069,05 € | 0 |
|
|
216 CM | 216 cm | 50 cm | 817321 | 1 | 1 123,50 € | 0 |
|
|
228 CM | 228 cm | 50 cm | 817322 | 1 | 1 346,25 € | 0 |
|
|
239 CM | 239 cm | 50 cm | 817323 | 1 | 1 413,15 € | 0 |
|
|
250 CM | 250 cm | 50 cm | 817324 | 1 | 1 480,05 € | 0 |
|
|
260 CM | 260 cm | 50 cm | 817325 | 1 | 1 538,70 € | 0 |
|
|
270.5 CM | 270,5 cm | 50 cm | 817327 | 1 | 1 597,35 € | 0 |
|
|
281.5 CM | 281,5 cm | 50 cm | 817328 | 1 | 1 643,10 € | 0 |
|
|
293 CM | 293 cm | 50 cm | 817329 | 1 | 1 688,85 € | 0 |
|
|
304 CM | 304 cm | 50 cm | 817330 | 1 | 1 743,60 € | 0 |
|
|
314.5 CM | 314,5 cm | 50 cm | 817331 | 1 | 1 798,35 € | 0 |
|
|
325 CM | 325 cm | 50 cm | 817332 | 1 | 1 871,55 € | 0 |
|
|
335.5 CM | 335,5 cm | 50 cm | 817333 | 1 | 1 944,75 € | 0 |
|
Bain-marie GN 1/1 électrique inox avec vidange.
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 cm | 37 cm | 23,5 cm | 867101 | 1 | 455,30 € | 0 |
|