Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840210 | 1 | 5 485,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841210 | 1 | 5 955,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840310 | 1 | 6 160,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION- PORTE VITRÉE | 841310 | 1 | 6 625,00 € | 0 |
|
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 844004 | 1 | 42,70 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.5 CM | 139,5 cm | 60 cm | 815313 | 1 | 729,55 € | 0 |
|
|
150 CM | 150 cm | 60 cm | 815314 | 1 | 787,30 € | 0 |
|
|
161 CM | 161 cm | 60 cm | 815316 | 1 | 858,70 € | 0 |
|
|
171.5 CM | 171,5 cm | 60 cm | 815317 | 1 | 925,75 € | 0 |
|
|
182.5 CM | 182,5 cm | 60 cm | 815318 | 1 | 979,90 € | 0 |
|
|
193.5 CM | 193,5 cm | 60 cm | 815319 | 1 | 1 043,05 € | 0 |
|
|
204 CM | 204 cm | 60 cm | 815320 | 1 | 1 120,75 € | 0 |
|
|
215 CM | 215 cm | 60 cm | 815321 | 1 | 1 171,30 € | 0 |
|
|
226 CM | 226 cm | 60 cm | 815322 | 1 | 1 234,15 € | 0 |
|
|
238 CM | 238 cm | 60 cm | 815323 | 1 | 1 466,30 € | 0 |
|
|
249 CM | 249 cm | 60 cm | 815324 | 1 | 1 537,70 € | 0 |
|
|
260 CM | 260 cm | 60 cm | 815325 | 1 | 1 609,10 € | 0 |
|
|
270 CM | 270 cm | 60 cm | 815326 | 1 | 1 676,15 € | 0 |
|
|
280.5 CM | 280,5 cm | 60 cm | 815328 | 1 | 1 743,20 € | 0 |
|
|
291.5 CM | 291,5 cm | 60 cm | 815329 | 1 | 1 797,35 € | 0 |
|
|
303 CM | 303 cm | 60 cm | 815330 | 1 | 1 851,50 € | 0 |
|
|
314 CM | 314 cm | 60 cm | 815331 | 1 | 1 914,65 € | 0 |
|
|
324.5 CM | 324,5 cm | 60 cm | 815332 | 1 | 1 977,80 € | 0 |
|
|
335 CM | 335 cm | 60 cm | 815333 | 1 | 2 055,50 € | 0 |
|
|
345.5 CM | 345,5 cm | 60 cm | 815334 | 1 | 2 133,20 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.5 CM | 129,5 cm | 50 cm | 817312 | 1 | 678,30 € | 0 |
|
|
140 CM | 140 cm | 50 cm | 817313 | 1 | 533,10 € | 0 |
|
|
151 CM | 151 cm | 50 cm | 817315 | 1 | 794,55 € | 0 |
|
|
161.5 CM | 161,5 cm | 50 cm | 817316 | 1 | 853,20 € | 0 |
|
|
172.5 CM | 172,5 cm | 50 cm | 817317 | 1 | 898,95 € | 0 |
|
|
183.5 CM | 183,5 cm | 50 cm | 817318 | 1 | 953,70 € | 0 |
|
|
194 CM | 194 cm | 50 cm | 817319 | 1 | 1 026,90 € | 0 |
|
|
205 CM | 205 cm | 50 cm | 817320 | 1 | 1 069,05 € | 0 |
|
|
216 CM | 216 cm | 50 cm | 817321 | 1 | 1 123,50 € | 0 |
|
|
228 CM | 228 cm | 50 cm | 817322 | 1 | 1 346,25 € | 0 |
|
|
239 CM | 239 cm | 50 cm | 817323 | 1 | 1 413,15 € | 0 |
|
|
250 CM | 250 cm | 50 cm | 817324 | 1 | 1 480,05 € | 0 |
|
|
260 CM | 260 cm | 50 cm | 817325 | 1 | 1 538,70 € | 0 |
|
|
270.5 CM | 270,5 cm | 50 cm | 817327 | 1 | 1 597,35 € | 0 |
|
|
281.5 CM | 281,5 cm | 50 cm | 817328 | 1 | 1 643,10 € | 0 |
|
|
293 CM | 293 cm | 50 cm | 817329 | 1 | 1 688,85 € | 0 |
|
|
304 CM | 304 cm | 50 cm | 817330 | 1 | 1 743,60 € | 0 |
|
|
314.5 CM | 314,5 cm | 50 cm | 817331 | 1 | 1 798,35 € | 0 |
|
|
325 CM | 325 cm | 50 cm | 817332 | 1 | 1 871,55 € | 0 |
|
|
335.5 CM | 335,5 cm | 50 cm | 817333 | 1 | 1 944,75 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 801408 | 1 | 459,20 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 60 cm | 801409 | 1 | 473,60 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 60 cm | 801410 | 1 | 505,40 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 801411 | 1 | 532,20 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 801412 | 1 | 541,80 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 801413 | 1 | 563,40 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 60 cm | 801414 | 1 | 603,60 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 60 cm | 801415 | 1 | 608,40 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 60 cm | 801416 | 1 | 629,60 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 60 cm | 801417 | 1 | 841,20 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 60 cm | 801418 | 1 | 873,00 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 60 cm | 801420 | 1 | 904,80 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 60 cm | 801421 | 1 | 931,60 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 801422 | 1 | 958,40 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 801423 | 1 | 968,00 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 60 cm | 801424 | 1 | 977,60 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 60 cm | 801425 | 1 | 999,20 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 60 cm | 801426 | 1 | 1 020,80 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 801427 | 1 | 1 061,00 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 60 cm | 801428 | 1 | 1 101,20 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 60 cm | 801429 | 1 | 1 087,00 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 801430 | 1 | 1 127,20 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 801432 | 1 | 1 132,00 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 60 cm | 801433 | 1 | 1 153,20 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 60 cm | 801434 | 1 | 1 394,20 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 60 cm | 801435 | 1 | 1 415,80 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 801436 | 1 | 1 413,40 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 60 cm | 801437 | 1 | 1 435,00 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 60 cm | 801438 | 1 | 1 456,60 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 60 cm | 801439 | 1 | 1 478,20 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 801440 | 1 | 1 518,40 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 60 cm | 801441 | 1 | 1 558,60 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 801442 | 1 | 1 598,80 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 60 cm | 801443 | 1 | 1 584,60 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 60 cm | 801445 | 1 | 1 624,80 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 60 cm | 801446 | 1 | 1 610,60 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 80 CM | 80 cm | 25 mm | 808001 | 1 | 19,80 € | 0 |
|
|
B - 90.5 CM | 90,5 cm | 25 mm | 808002 | 1 | 20,75 € | 0 |
|
|
C - 101.5 CM | 101,5 cm | 25 mm | 808003 | 1 | 21,30 € | 0 |
|
|
D - 112.5 CM | 112,5 cm | 25 mm | 808004 | 1 | 23,80 € | 0 |
|
|
E - 123 CM | 123 cm | 25 mm | 808005 | 1 | 24,15 € | 0 |
|
|
F - 134 CM | 134 cm | 25 mm | 808006 | 1 | 26,00 € | 0 |
|
|
G - 145 CM | 145 cm | 25 mm | 808007 | 1 | 27,60 € | 0 |
|
|
H - 156 CM | 156 cm | 25 mm | 808008 | 1 | 27,35 € | 0 |
|
|
I - 166.5 CM | 166,5 cm | 25 mm | 808009 | 1 | 29,15 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 cm | 43,5 cm | 186,5 cm | 819603 | 1 | 1 065,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile "mini-self" performant et pratique GN 2/1 avec stockage des assiettes
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,5 cm | 68,5 cm | 106 cm | 872210 | 1 | 6 545,00 € | 0 |
|
Pour maintenir les assiettes au chaud
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 cm | 41 cm | 85 cm | 799012 | 1 | 2 015,00 € | 0 |
|
Accessoire pour conteneur Sherpa
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/3 -10° C | 32,5 cm | 17,6 cm | 826001 | 1 | 40,50 € | 0 |
|
|
GN 1/1 -3° C | 53 cm | 32,5 cm | 826003 | 1 | 79,10 € | 0 |
|
|
GN 1/1 -10° C | 53 cm | 32,5 cm | 826004 | 1 | 79,15 € | 0 |
|
|
GN 1/1 -21° C | 53 cm | 32,5 cm | 826005 | 1 | 85,70 € | 0 |
|
|
600X400 -12° C | 60 cm | 40 cm | 405015 | 1 | 98,00 € | 0 |
|