Accessoire pour porte-repas
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,5 cm | 24,1 cm | 828305 | 1 | 30,40 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,4 cm | 28,6 cm | 17,6 cm | 828309 | 1 | 116,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872012 | 1 | 2 405,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872013 | 1 | 3 060,00 € | 0 |
|
|
4 GN 1/1 | 166,3 cm | 90 cm | 872114 | 1 | 3 995,00 € | 0 |
|
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POUR GN2/1 | 844024 | 1 | 415,00 € | 0 |
|
|
POUR GN1/1 ENTREE 530 | 844025 | 1 | 455,00 € | 0 |
|
|
POUR GN1/1 ENTREE 325 | 844026 | 1 | 384,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile sans étuve performant et pratique
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GN 1/1 | 90 cm | 90 cm | 872002 | 1 | 2 075,00 € | 0 |
|
|
3 GN 1/1 | 128 cm | 90 cm | 872003 | 1 | 2 375,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 801308 | 1 | 397,40 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 60 cm | 801309 | 1 | 408,20 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 60 cm | 801310 | 1 | 432,05 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 801311 | 1 | 452,15 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 801312 | 1 | 459,35 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 801313 | 1 | 475,55 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 60 cm | 801314 | 1 | 505,70 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 60 cm | 801315 | 1 | 509,30 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 60 cm | 801316 | 1 | 525,20 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 60 cm | 801317 | 1 | 710,40 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 60 cm | 801318 | 1 | 734,25 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 60 cm | 801320 | 1 | 758,10 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 60 cm | 801321 | 1 | 778,20 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 801322 | 1 | 798,30 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 801323 | 1 | 805,50 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 60 cm | 801324 | 1 | 812,70 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 60 cm | 801325 | 1 | 828,90 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 60 cm | 801326 | 1 | 845,10 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 801327 | 1 | 875,25 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 60 cm | 801328 | 1 | 905,40 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 60 cm | 801329 | 1 | 894,75 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 801330 | 1 | 924,90 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 801332 | 1 | 928,50 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 60 cm | 801333 | 1 | 944,40 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 60 cm | 801334 | 1 | 1 151,65 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 60 cm | 801335 | 1 | 1 167,85 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 801336 | 1 | 1 166,05 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 60 cm | 801337 | 1 | 1 182,25 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 60 cm | 801338 | 1 | 1 198,45 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 60 cm | 801339 | 1 | 1 214,65 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 801340 | 1 | 1 244,80 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 60 cm | 801341 | 1 | 1 274,95 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 801342 | 1 | 1 305,10 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 60 cm | 801343 | 1 | 1 294,45 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 60 cm | 801345 | 1 | 1 324,60 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 60 cm | 801346 | 1 | 1 313,95 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,1 cm | 61,9 cm | 128,5 cm | 794206 | 1 | 749,00 € | 0 |
|
Etagères murales pour ustensiles offrent une grande capacité de stockage pour un encombrement réduit
L | C.M. | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 cm | 50 kg | 845608 | 1 | 255,00 € | 0 |
|
|
120 cm | 50 kg | 845612 | 1 | 311,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile avec étuves performant et pratique
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS COUVERCLE | 166,5 cm | 90 cm | 872214 | 1 | 9 245,00 € | 0 |
|
|
AVEC COUVERCLE | 166,5 cm | 96 cm | 872414 | 1 | 9 810,00 € | 0 |
|