Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFONDEUR 60 CM | 102 cm | 60 cm | 893001 | 1 | 541,40 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM | 102 cm | 42,5 cm | 893002 | 1 | 411,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM | 98,5 cm | 60 cm | 893301 | 1 | 435,40 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM | 98,5 cm | 42,5 cm | 893302 | 1 | 326,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 806312 | 1 | 361,35 € | 0 |
|
|
132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 806313 | 1 | 369,60 € | 0 |
|
|
143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 806314 | 1 | 388,50 € | 0 |
|
|
154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 806315 | 1 | 406,05 € | 0 |
|
|
165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 806316 | 1 | 410,70 € | 0 |
|
|
176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 806317 | 1 | 424,35 € | 0 |
|
|
186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 806318 | 1 | 449,55 € | 0 |
|
|
197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 806319 | 1 | 450,60 € | 0 |
|
|
208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 806320 | 1 | 463,95 € | 0 |
|
|
220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 806321 | 1 | 642,60 € | 0 |
|
|
231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 806323 | 1 | 661,50 € | 0 |
|
|
242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 806324 | 1 | 680,40 € | 0 |
|
|
252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 806325 | 1 | 697,95 € | 0 |
|
|
263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 806326 | 1 | 715,50 € | 0 |
|
|
274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 806327 | 1 | 720,15 € | 0 |
|
|
285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 806328 | 1 | 724,80 € | 0 |
|
|
296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 806329 | 1 | 738,45 € | 0 |
|
|
307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 806330 | 1 | 752,10 € | 0 |
|
|
317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 806331 | 1 | 777,30 € | 0 |
|
|
328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 806332 | 1 | 802,50 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 802308 | 1 | 366,75 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 802309 | 1 | 375,00 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 802310 | 1 | 393,90 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 802311 | 1 | 411,45 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 802312 | 1 | 416,10 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 802313 | 1 | 429,75 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 802314 | 1 | 454,95 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 802315 | 1 | 456,00 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 802316 | 1 | 469,35 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 802317 | 1 | 648,00 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 802318 | 1 | 666,90 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 802320 | 1 | 685,80 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 802321 | 1 | 703,35 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 802322 | 1 | 720,90 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 802323 | 1 | 725,55 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 802324 | 1 | 730,20 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 802325 | 1 | 743,85 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 802326 | 1 | 757,50 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 802327 | 1 | 782,70 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 802328 | 1 | 807,90 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 802329 | 1 | 797,10 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 802330 | 1 | 822,30 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 802332 | 1 | 823,35 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 802333 | 1 | 836,70 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 802334 | 1 | 1 035,00 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 802335 | 1 | 1 048,65 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 802336 | 1 | 1 044,30 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 802337 | 1 | 1 057,95 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 802338 | 1 | 1 071,60 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 802339 | 1 | 1 085,25 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 802340 | 1 | 1 110,45 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 802341 | 1 | 1 135,65 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 802342 | 1 | 1 160,85 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 802343 | 1 | 1 150,05 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 802345 | 1 | 1 175,25 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 802346 | 1 | 1 164,45 € | 0 |
|
Etagères murales modulables pour un rangement "tridimensionnel"
TYPE | L | C.M. | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETAGÈRE | 80 cm | 50 kg | 845618 | 1 | 470,90 € | 0 |
|
|
ETAGÈRE | 120 cm | 50 kg | 845622 | 1 | 535,90 € | 0 |
|
|
MONTANT À CRÉMAILLÈRE | 35 mm | - | 845635 | 1 | 37,45 € | 0 |
|
|
NIVEAU 80 CM | 80 cm | 50 kg | 845630 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
|
NIVEAU 120 CM | 120 cm | 50 kg | 845631 | 1 | 145,00 € | 0 |
|
|
CONSOLE | 40 cm | - | 845637 | 1 | 48,20 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 811408 | 1 | 899,00 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 60 cm | 811409 | 1 | 976,00 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 60 cm | 811410 | 1 | 1 071,20 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 811411 | 1 | 1 160,60 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 811412 | 1 | 1 232,80 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 811413 | 1 | 1 317,00 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 60 cm | 811414 | 1 | 1 420,60 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 60 cm | 811415 | 1 | 1 488,00 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 60 cm | 811416 | 1 | 1 571,80 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 60 cm | 811417 | 1 | 1 846,00 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 60 cm | 811418 | 1 | 1 941,20 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 60 cm | 811420 | 1 | 2 036,40 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 60 cm | 811421 | 1 | 2 125,80 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 811422 | 1 | 2 215,20 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 811423 | 1 | 2 287,40 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 60 cm | 811424 | 1 | 2 359,60 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 60 cm | 811425 | 1 | 2 443,80 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 60 cm | 811426 | 1 | 2 528,00 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 811427 | 1 | 2 631,60 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 60 cm | 811428 | 1 | 2 735,20 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 60 cm | 811429 | 1 | 2 782,80 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 811430 | 1 | 2 886,40 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 811432 | 1 | 2 953,80 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 60 cm | 811433 | 1 | 3 037,60 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 60 cm | 811434 | 1 | 3 342,00 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 60 cm | 811435 | 1 | 3 426,20 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 811436 | 1 | 3 486,40 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 60 cm | 811437 | 1 | 3 570,60 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 60 cm | 811438 | 1 | 3 654,80 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 60 cm | 811439 | 1 | 3 739,00 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 811440 | 1 | 3 842,60 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 60 cm | 811441 | 1 | 3 946,20 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 811442 | 1 | 4 049,80 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 60 cm | 811443 | 1 | 4 097,40 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 60 cm | 811445 | 1 | 4 201,00 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 60 cm | 811446 | 1 | 4 248,60 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 802408 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 802409 | 1 | 432,00 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 802410 | 1 | 457,20 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 802411 | 1 | 480,60 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 802412 | 1 | 486,80 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 802413 | 1 | 505,00 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 802414 | 1 | 538,60 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 802415 | 1 | 540,00 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 802416 | 1 | 557,80 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 802417 | 1 | 762,00 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 802418 | 1 | 787,20 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 802420 | 1 | 812,40 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 802421 | 1 | 835,80 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 802422 | 1 | 859,20 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 802423 | 1 | 865,40 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 802424 | 1 | 871,60 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 802425 | 1 | 889,80 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 802426 | 1 | 908,00 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 802427 | 1 | 941,60 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 802428 | 1 | 975,20 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 802429 | 1 | 960,80 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 802430 | 1 | 994,40 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 802432 | 1 | 995,80 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 802433 | 1 | 1 013,60 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 802434 | 1 | 1 244,00 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 802435 | 1 | 1 262,20 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 802436 | 1 | 1 256,40 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 802437 | 1 | 1 274,60 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 802438 | 1 | 1 292,80 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 802439 | 1 | 1 311,00 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 802440 | 1 | 1 344,60 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 802441 | 1 | 1 378,20 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 802442 | 1 | 1 411,80 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 802443 | 1 | 1 397,40 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 802445 | 1 | 1 431,00 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 802446 | 1 | 1 416,60 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842040 | 1 | 8 025,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842140 | 1 | 8 545,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 843210 | 1 | 5 480,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 842210 | 1 | 5 915,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 843310 | 1 | 6 105,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 842310 | 1 | 6 630,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840230 | 1 | 6 600,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841230 | 1 | 7 125,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840330 | 1 | 7 690,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841330 | 1 | 8 255,00 € | 0 |
|
TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POUR GN3-GN6 | - | - | - | 844006 | 1 | 348,00 € | 0 |
|
|
POUR GN6 | - | - | - | 844106 | 1 | 324,00 € | 0 |
|