Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840206 | 1 | 4 675,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840306 | 1 | 5 300,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires chaudes de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840215 | 1 | 5 840,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841215 | 1 | 6 315,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840315 | 1 | 6 575,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841315 | 1 | 7 105,00 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.5 CM | 139,5 cm | 60 cm | 815413 | 1 | 937,40 € | 0 |
|
|
150 CM | 150 cm | 60 cm | 815414 | 1 | 1 014,40 € | 0 |
|
|
161 CM | 161 cm | 60 cm | 815416 | 1 | 1 109,60 € | 0 |
|
|
171.5 CM | 171,5 cm | 60 cm | 815417 | 1 | 1 199,00 € | 0 |
|
|
182.5 CM | 182,5 cm | 60 cm | 815418 | 1 | 1 271,20 € | 0 |
|
|
193.5 CM | 193,5 cm | 60 cm | 815419 | 1 | 1 355,40 € | 0 |
|
|
204 CM | 204 cm | 60 cm | 815420 | 1 | 1 459,00 € | 0 |
|
|
215 CM | 215 cm | 60 cm | 815421 | 1 | 1 526,40 € | 0 |
|
|
226 CM | 226 cm | 60 cm | 815422 | 1 | 1 610,20 € | 0 |
|
|
238 CM | 238 cm | 60 cm | 815423 | 1 | 1 884,40 € | 0 |
|
|
249 CM | 249 cm | 60 cm | 815424 | 1 | 1 979,60 € | 0 |
|
|
260 CM | 260 cm | 60 cm | 815425 | 1 | 2 074,80 € | 0 |
|
|
270 CM | 270 cm | 60 cm | 815426 | 1 | 2 164,20 € | 0 |
|
|
280.5 CM | 280,5 cm | 60 cm | 815428 | 1 | 2 253,60 € | 0 |
|
|
291.5 CM | 291,5 cm | 60 cm | 815429 | 1 | 2 325,80 € | 0 |
|
|
303 CM | 303 cm | 60 cm | 815430 | 1 | 2 398,00 € | 0 |
|
|
314 CM | 314 cm | 60 cm | 815431 | 1 | 2 482,20 € | 0 |
|
|
324.5 CM | 324,5 cm | 60 cm | 815432 | 1 | 2 566,40 € | 0 |
|
|
335 CM | 335 cm | 60 cm | 815433 | 1 | 2 670,00 € | 0 |
|
|
345.5 CM | 345,5 cm | 60 cm | 815434 | 1 | 2 773,60 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 50 cm | 813408 | 1 | 829,00 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 50 cm | 813409 | 1 | 894,80 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 50 cm | 813410 | 1 | 984,00 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 50 cm | 813411 | 1 | 1 062,20 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 50 cm | 813412 | 1 | 1 123,20 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 50 cm | 813413 | 1 | 1 196,20 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 50 cm | 813414 | 1 | 1 293,80 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 50 cm | 813415 | 1 | 1 350,00 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 50 cm | 813416 | 1 | 1 422,60 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 50 cm | 813417 | 1 | 1 684,60 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 50 cm | 813418 | 1 | 1 773,80 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 50 cm | 813420 | 1 | 1 863,00 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 50 cm | 813421 | 1 | 1 941,20 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 50 cm | 813422 | 1 | 2 019,40 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 50 cm | 813423 | 1 | 2 080,40 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 50 cm | 813424 | 1 | 2 141,40 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 50 cm | 813425 | 1 | 2 214,40 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 50 cm | 813426 | 1 | 2 287,40 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 50 cm | 813427 | 1 | 2 385,00 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 50 cm | 813428 | 1 | 2 482,60 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 50 cm | 813429 | 1 | 2 513,80 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 50 cm | 813430 | 1 | 2 611,40 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 50 cm | 813432 | 1 | 2 667,60 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 50 cm | 813433 | 1 | 2 740,20 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 50 cm | 813434 | 1 | 3 037,60 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 50 cm | 813435 | 1 | 3 110,60 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 50 cm | 813436 | 1 | 3 159,60 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 50 cm | 813437 | 1 | 3 232,60 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 50 cm | 813438 | 1 | 3 305,60 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 50 cm | 813439 | 1 | 3 378,60 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 50 cm | 813440 | 1 | 3 476,20 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 50 cm | 813441 | 1 | 3 573,80 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 50 cm | 813442 | 1 | 3 671,40 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 50 cm | 813443 | 1 | 3 702,60 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 50 cm | 813445 | 1 | 3 800,20 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 50 cm | 813446 | 1 | 3 831,40 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 806412 | 1 | 447,80 € | 0 |
|
|
132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 806413 | 1 | 458,80 € | 0 |
|
|
143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 806414 | 1 | 484,00 € | 0 |
|
|
154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 806415 | 1 | 507,40 € | 0 |
|
|
165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 806416 | 1 | 513,60 € | 0 |
|
|
176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 806417 | 1 | 531,80 € | 0 |
|
|
186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 806418 | 1 | 565,40 € | 0 |
|
|
197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 806419 | 1 | 566,80 € | 0 |
|
|
208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 806420 | 1 | 584,60 € | 0 |
|
|
220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 806421 | 1 | 788,80 € | 0 |
|
|
231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 806423 | 1 | 814,00 € | 0 |
|
|
242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 806424 | 1 | 839,20 € | 0 |
|
|
252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 806425 | 1 | 862,60 € | 0 |
|
|
263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 806426 | 1 | 886,00 € | 0 |
|
|
274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 806427 | 1 | 892,20 € | 0 |
|
|
285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 806428 | 1 | 898,40 € | 0 |
|
|
296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 806429 | 1 | 916,60 € | 0 |
|
|
307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 806430 | 1 | 934,80 € | 0 |
|
|
317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 806431 | 1 | 968,40 € | 0 |
|
|
328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 806432 | 1 | 1 002,00 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842020 | 1 | 7 455,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842120 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 802408 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 802409 | 1 | 432,00 € | 0 |
|
|
102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 802410 | 1 | 457,20 € | 0 |
|
|
112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 802411 | 1 | 480,60 € | 0 |
|
|
123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 802412 | 1 | 486,80 € | 0 |
|
|
134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 802413 | 1 | 505,00 € | 0 |
|
|
145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 802414 | 1 | 538,60 € | 0 |
|
|
156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 802415 | 1 | 540,00 € | 0 |
|
|
167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 802416 | 1 | 557,80 € | 0 |
|
|
179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 802417 | 1 | 762,00 € | 0 |
|
|
190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 802418 | 1 | 787,20 € | 0 |
|
|
201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 802420 | 1 | 812,40 € | 0 |
|
|
211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 802421 | 1 | 835,80 € | 0 |
|
|
221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 802422 | 1 | 859,20 € | 0 |
|
|
232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 802423 | 1 | 865,40 € | 0 |
|
|
244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 802424 | 1 | 871,60 € | 0 |
|
|
255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 802425 | 1 | 889,80 € | 0 |
|
|
266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 802426 | 1 | 908,00 € | 0 |
|
|
276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 802427 | 1 | 941,60 € | 0 |
|
|
287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 802428 | 1 | 975,20 € | 0 |
|
|
299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 802429 | 1 | 960,80 € | 0 |
|
|
309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 802430 | 1 | 994,40 € | 0 |
|
|
320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 802432 | 1 | 995,80 € | 0 |
|
|
332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 802433 | 1 | 1 013,60 € | 0 |
|
|
342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 802434 | 1 | 1 244,00 € | 0 |
|
|
353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 802435 | 1 | 1 262,20 € | 0 |
|
|
364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 802436 | 1 | 1 256,40 € | 0 |
|
|
375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 802437 | 1 | 1 274,60 € | 0 |
|
|
386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 802438 | 1 | 1 292,80 € | 0 |
|
|
397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 802439 | 1 | 1 311,00 € | 0 |
|
|
407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 802440 | 1 | 1 344,60 € | 0 |
|
|
418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 802441 | 1 | 1 378,20 € | 0 |
|
|
428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 802442 | 1 | 1 411,80 € | 0 |
|
|
441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 802443 | 1 | 1 397,40 € | 0 |
|
|
451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 802445 | 1 | 1 431,00 € | 0 |
|
|
463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 802446 | 1 | 1 416,60 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFONDEUR 60 CM - PM | 32,5 cm | 53 cm | 809011 | 1 | 10,25 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - GM | 43,3 cm | 53 cm | 809012 | 1 | 11,95 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - PM | 32,5 cm | 35,4 cm | 809111 | 1 | 6,90 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - GM | 43,3 cm | 35,4 cm | 809112 | 1 | 7,75 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFONDEUR 60 CM - A | 74 cm | 60 cm | 809701 | 1 | 171,75 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - B | 84,5 cm | 60 cm | 809702 | 1 | 191,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - C | 95,5 cm | 60 cm | 809703 | 1 | 214,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - D | 106 cm | 60 cm | 809704 | 1 | 237,15 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - E | 117 cm | 60 cm | 809705 | 1 | 255,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - F | 128 cm | 60 cm | 809706 | 1 | 276,25 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - G | 138,5 cm | 60 cm | 809707 | 1 | 302,15 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - H | 149,5 cm | 60 cm | 809708 | 1 | 319,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 60 CM - I | 160,5 cm | 60 cm | 809709 | 1 | 339,95 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM - A | 74 cm | 50 cm | 809711 | 1 | 154,75 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM - B | 84,5 cm | 50 cm | 809712 | 1 | 171,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM - C | 95,5 cm | 50 cm | 809713 | 1 | 193,50 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM - D | 106 cm | 50 cm | 809714 | 1 | 213,05 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM - E | 117 cm | 50 cm | 809715 | 1 | 228,30 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM - F | 128 cm | 50 cm | 809716 | 1 | 246,55 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM - G | 138,5 cm | 50 cm | 809717 | 1 | 270,95 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM - H | 149,5 cm | 50 cm | 809718 | 1 | 285,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 50 CM - I | 160,5 cm | 50 cm | 809719 | 1 | 303,15 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - A | 74 cm | 42,5 cm | 809721 | 1 | 150,95 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - B | 84,5 cm | 42,5 cm | 809722 | 1 | 166,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - C | 95,5 cm | 42,5 cm | 809723 | 1 | 188,70 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - D | 106 cm | 42,5 cm | 809724 | 1 | 207,65 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - E | 117 cm | 42,5 cm | 809725 | 1 | 222,30 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - F | 128 cm | 42,5 cm | 809726 | 1 | 239,95 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - G | 138,5 cm | 42,5 cm | 809727 | 1 | 263,95 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - H | 149,5 cm | 42,5 cm | 809728 | 1 | 277,40 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42.5 CM - I | 160,5 cm | 42,5 cm | 809729 | 1 | 294,95 € | 0 |
|
Satellite 4G armoires froides de maintien en température, intelligentes, pour préserver le goût
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PORTE INOX | 842015 | 1 | 7 270,00 € | 0 |
|
|
PORTE VITRÉE | 842115 | 1 | 7 755,00 € | 0 |
|