Frühstückswagen mit Gleitschienen aus Edelstahl, robust und ergonomisch
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 782446 | 1 | 1 475,00 € | 0 |
|
|
| 782546 | 1 | 1 685,00 € | 0 |
|
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - ACCÈS ARRIÈRE | 201,6 cm | 858260 | 1 | 4 140,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTE - ACCÈS ARRIÈRE | 201,6 cm | 858262 | 1 | 4 770,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - ACCÈS AVANT | 201,6 cm | 858263 | 1 | 3 865,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTE - ACCÈS AVANT | 201,6 cm | 858261 | 1 | 4 750,00 € | 0 |
|
Rechteckiges Blaublech.
Satellite 4G intelligente Warmhalteschränke zur Wahrung des Geschmacks
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840230 | 1 | 6 600,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841230 | 1 | 7 125,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840330 | 1 | 7 690,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841330 | 1 | 8 255,00 € | 0 |
|
Aluminium-Basisregale für alle Konfigurationen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 42,5 cm | 802408 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 42,5 cm | 802409 | 1 | 432,00 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 42,5 cm | 802410 | 1 | 457,20 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 42,5 cm | 802411 | 1 | 480,60 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 42,5 cm | 802412 | 1 | 486,80 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 42,5 cm | 802413 | 1 | 505,00 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 42,5 cm | 802414 | 1 | 538,60 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 42,5 cm | 802415 | 1 | 540,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 42,5 cm | 802416 | 1 | 557,80 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 42,5 cm | 802417 | 1 | 762,00 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 42,5 cm | 802418 | 1 | 787,20 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 42,5 cm | 802420 | 1 | 812,40 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 42,5 cm | 802421 | 1 | 835,80 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 42,5 cm | 802422 | 1 | 859,20 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 42,5 cm | 802423 | 1 | 865,40 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 42,5 cm | 802424 | 1 | 871,60 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 42,5 cm | 802425 | 1 | 889,80 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 42,5 cm | 802426 | 1 | 908,00 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 42,5 cm | 802427 | 1 | 941,60 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 42,5 cm | 802428 | 1 | 975,20 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 42,5 cm | 802429 | 1 | 960,80 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 42,5 cm | 802430 | 1 | 994,40 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 42,5 cm | 802432 | 1 | 995,80 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 42,5 cm | 802433 | 1 | 1 013,60 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 42,5 cm | 802434 | 1 | 1 244,00 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 42,5 cm | 802435 | 1 | 1 262,20 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 42,5 cm | 802436 | 1 | 1 256,40 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 42,5 cm | 802437 | 1 | 1 274,60 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 42,5 cm | 802438 | 1 | 1 292,80 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 42,5 cm | 802439 | 1 | 1 311,00 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 42,5 cm | 802440 | 1 | 1 344,60 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 42,5 cm | 802441 | 1 | 1 378,20 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 42,5 cm | 802442 | 1 | 1 411,80 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 42,5 cm | 802443 | 1 | 1 397,40 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 42,5 cm | 802445 | 1 | 1 431,00 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 42,5 cm | 802446 | 1 | 1 416,60 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS COUVERCLE | 60 cm | 40 cm | 870820 | 1 | 782,04 € | 0 |
|
|
| AVEC COUVERCLE | 60 cm | 40 cm | 870830 | 1 | 991,20 € | 0 |
|
Zubehör für Regal
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFONDEUR 61 CM - 110 CM | 110 cm | 61 cm | 819601 | 1 | 1 120,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 61 CM - 142.5 CM | 142,5 cm | 61 cm | 819801 | 1 | 1 215,00 € | 0 |
|
Zerlegbare Servierwagen, robust und praktisch - 2 Etagen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778006 | 1 | 396,00 € | 0 |
|
|
| 80X50 - AVEC GALERIE | 84 cm | 54 cm | 778008 | 1 | 635,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778106 | 1 | 576,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 778206 | 1 | 689,00 € | 0 |
|
Modulierbarer Lagerwagen für angerichtete Teller, robust und ergonomisch - kleines Modell
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 ASSIETTES | 70 cm | 103 cm | 798848 | 1 | 1 100,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE | 68 cm | 81,5 cm | 798804 | 1 | 219,00 € | 0 |
|
Satellite 4G intelligente Warmhalteschränke zur Wahrung des Geschmacks
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840217 | 1 | 5 895,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841217 | 1 | 6 435,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840317 | 1 | 6 705,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841317 | 1 | 7 270,00 € | 0 |
|