Accessoire pour étagère
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFONDEUR 60 CM - A | 74 cm | 60 cm | 809601 | 1 | 61,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - B | 84,5 cm | 60 cm | 809602 | 1 | 65,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - C | 95,5 cm | 60 cm | 809603 | 1 | 73,35 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - D | 106 cm | 60 cm | 809604 | 1 | 80,05 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - E | 117 cm | 60 cm | 809605 | 1 | 82,45 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - F | 128 cm | 60 cm | 809606 | 1 | 87,85 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - G | 138,5 cm | 60 cm | 809607 | 1 | 97,90 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - H | 149,5 cm | 60 cm | 809608 | 1 | 99,10 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - I | 160,5 cm | 60 cm | 809609 | 1 | 104,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - A | 74 cm | 42,5 cm | 809621 | 1 | 54,25 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - B | 84,5 cm | 42,5 cm | 809622 | 1 | 57,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - C | 95,5 cm | 42,5 cm | 809623 | 1 | 63,30 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - D | 106 cm | 42,5 cm | 809624 | 1 | 69,15 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - E | 117 cm | 42,5 cm | 809625 | 1 | 70,70 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - F | 128 cm | 42,5 cm | 809626 | 1 | 75,25 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - G | 138,5 cm | 42,5 cm | 809627 | 1 | 83,65 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - H | 149,5 cm | 42,5 cm | 809628 | 1 | 84,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - I | 160,5 cm | 42,5 cm | 809629 | 1 | 88,45 € | 0 |
|
Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | 43 cm | 58 cm | 850700 | 1 | 522,00 € | 0 |
|
|
| AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850800 | 1 | 652,00 € | 0 |
|
|
| AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850801 | 1 | 569,00 € | 0 |
|
Chariot porte sac poubelle pédale inox.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 cm | 36 cm | 82 cm | 857911 | 1 | 450,25 € | 0 |
|
Socle rouleur pratique et ergonomique - modèle "universel"
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,5 cm | 58 cm | 798106 | 1 | 512,00 € | 0 |
|
Chariot à plate-forme pratique et ergonomique - modèle dessus plein
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,5 cm | 60 cm | 105 cm | 798506 | 1 | 1 095,00 € | 0 |
|