Accessoire pour étagère
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFONDEUR 42,5 CM - A | 80,5 cm | 42,5 cm | 822401 | 1 | 626,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - B | 91 cm | 42,5 cm | 822402 | 1 | 637,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - C | 102 cm | 42,5 cm | 822403 | 1 | 662,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - D | 112,5 cm | 42,5 cm | 822404 | 1 | 685,60 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - E | 123,5 cm | 42,5 cm | 822405 | 1 | 691,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - F | 134,5 cm | 42,5 cm | 822406 | 1 | 710,00 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - G | 145 cm | 42,5 cm | 822407 | 1 | 743,60 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - A | 80,5 cm | 42,5 cm | 832401 | 1 | 1 012,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - B | 91 cm | 42,5 cm | 832402 | 1 | 1 076,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - C | 102 cm | 42,5 cm | 832403 | 1 | 1 163,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - D | 112,5 cm | 42,5 cm | 832404 | 1 | 1 239,60 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - E | 123,5 cm | 42,5 cm | 832405 | 1 | 1 298,20 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - F | 134,5 cm | 42,5 cm | 832406 | 1 | 1 368,80 € | 0 |
|
|
PROFONDEUR 42,5 CM - G | 145 cm | 42,5 cm | 832407 | 1 | 1 464,80 € | 0 |
|
Accessoire pour conteneur Sherpa
D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 822751 | 1 | 250,07 € | 0 |
|
Accessoire pour conteneur Sherpa
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS POIGNEE | 71,7 cm | 49,6 cm | 797706 | 1 | 473,00 € | 0 |
|
|
AVEC POIGNÉE | 95,8 cm | 49,6 cm | 798006 | 1 | 455,00 € | 0 |
|
Ulysse chariot petit déjeuner astucieux et pratique
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788101 | 1 | 1 550,00 € | 0 |
|
|
SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788103 | 1 | 1 710,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788111 | 1 | 1 910,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788113 | 1 | 2 060,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788121 | 1 | 1 825,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788123 | 1 | 1 980,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893110 | 1 | 6 510,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893810 | 1 | 7 430,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893210 | 1 | 7 165,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893910 | 1 | 8 085,00 € | 0 |
|
Trans'therm fours de remise en température sûrs et faciles d'utilisation
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893115 | 1 | 8 120,00 € | 0 |
|
|
SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893815 | 1 | 9 065,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 893215 | 1 | 8 770,00 € | 0 |
|
|
AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 893915 | 1 | 9 720,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile avec étuves performant et pratique
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS COUVERCLE | 90 cm | 90 cm | 872112 | 1 | 5 090,00 € | 0 |
|
|
AVEC COUVERCLE | 90 cm | 95 cm | 872212 | 1 | 5 645,00 € | 0 |
|
Bain-marie mobile avec étuves performant et pratique
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS COUVERCLE | 128 cm | 90 cm | 872113 | 1 | 6 905,00 € | 0 |
|
|
AVEC COUVERCLE | 128 cm | 95 cm | 872213 | 1 | 7 450,00 € | 0 |
|