"Clic-Clac"-Müllsackhalter mit Fußpedal, einfache Nutzung.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 cm | 41,8 cm | 93,3 cm | 857930 | 1 | 356,20 € | 0 |
|
Harmonie Mülltrennungstisch für eine erleichterte Mülltrennung und ein optimiertes Produktionsmanagement in der Küche
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 106 cm | 859402 | 1 | 2 530,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ARRIÈRE | 106 cm | 859412 | 1 | 3 120,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES AVANT | 106 cm | 859422 | 1 | 3 120,00 € | 0 |
|
Schutzhüllen für Regale, Rolle, lebensmittelgeeignet
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 716768 | 1 | 155,00 € | 0 |
|
Aluminium-Winkelregale für alle Konfigurationen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 CM | 129,5 cm | 50 cm | 817412 | 1 | 869,40 € | 0 |
|
|
| 140 CM | 140 cm | 50 cm | 817413 | 1 | 935,20 € | 0 |
|
|
| 151 CM | 151 cm | 50 cm | 817415 | 1 | 1 024,40 € | 0 |
|
|
| 161.5 CM | 161,5 cm | 50 cm | 817416 | 1 | 1 102,60 € | 0 |
|
|
| 172.5 CM | 172,5 cm | 50 cm | 817417 | 1 | 1 163,60 € | 0 |
|
|
| 183.5 CM | 183,5 cm | 50 cm | 817418 | 1 | 1 236,60 € | 0 |
|
|
| 194 CM | 194 cm | 50 cm | 817419 | 1 | 1 334,20 € | 0 |
|
|
| 205 CM | 205 cm | 50 cm | 817420 | 1 | 1 390,40 € | 0 |
|
|
| 216 CM | 216 cm | 50 cm | 817421 | 1 | 1 463,00 € | 0 |
|
|
| 228 CM | 228 cm | 50 cm | 817422 | 1 | 1 725,00 € | 0 |
|
|
| 239 CM | 239 cm | 50 cm | 817423 | 1 | 1 814,20 € | 0 |
|
|
| 250 CM | 250 cm | 50 cm | 817424 | 1 | 1 903,40 € | 0 |
|
|
| 260 CM | 260 cm | 50 cm | 817425 | 1 | 1 981,60 € | 0 |
|
|
| 270.5 CM | 270,5 cm | 50 cm | 817427 | 1 | 2 059,80 € | 0 |
|
|
| 281.5 CM | 281,5 cm | 50 cm | 817428 | 1 | 2 120,80 € | 0 |
|
|
| 293 CM | 293 cm | 50 cm | 817429 | 1 | 2 181,80 € | 0 |
|
|
| 304 CM | 304 cm | 50 cm | 817430 | 1 | 2 254,80 € | 0 |
|
|
| 314.5 CM | 314,5 cm | 50 cm | 817431 | 1 | 2 327,80 € | 0 |
|
|
| 325 CM | 325 cm | 50 cm | 817432 | 1 | 2 425,40 € | 0 |
|
|
| 335.5 CM | 335,5 cm | 50 cm | 817433 | 1 | 2 523,00 € | 0 |
|
Standard-Abtropfwanne mit variabler Höhe, robust und praktisch
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 cm | 70 cm | 114 cm | 793607 | 1 | 2 470,00 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFONDEUR 60 CM - A | 80,5 cm | 60 cm | 821401 | 1 | 664,20 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - B | 91 cm | 60 cm | 821402 | 1 | 678,60 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - C | 102 cm | 60 cm | 821403 | 1 | 710,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - D | 112,5 cm | 60 cm | 821404 | 1 | 737,20 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - E | 123,5 cm | 60 cm | 821405 | 1 | 746,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - F | 134,5 cm | 60 cm | 821406 | 1 | 768,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - G | 145 cm | 60 cm | 821407 | 1 | 808,60 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - A | 80,5 cm | 60 cm | 831401 | 1 | 1 104,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - B | 91 cm | 60 cm | 831402 | 1 | 1 181,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - C | 102 cm | 60 cm | 831403 | 1 | 1 276,20 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - D | 112,5 cm | 60 cm | 831404 | 1 | 1 365,60 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - E | 123,5 cm | 60 cm | 831405 | 1 | 1 437,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - F | 134,5 cm | 60 cm | 831406 | 1 | 1 522,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - G | 145 cm | 60 cm | 831407 | 1 | 1 625,60 € | 0 |
|
Gläser-Wasch- oder Aufbewahrungsbehälter
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815025 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Bourgeat ist der einzige französische Hersteller von Gastronorm-Behältern aus Edelstahl. Die Ecken und Kanten sind verstärkt, um Verformungen zu vermeiden.
| TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOND PERFORÉ | 40 mm | 5,8 L | 741404 | 1 | 39,60 € | 0 |
|
|
| FOND PERFORÉ | 55 mm | 6,7 L | 741405 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
| FOND PERFORÉ | 65 mm | 9 L | 741406 | 1 | 40,60 € | 0 |
|
|
| FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 10 cm | 13,5 L | 741410 | 1 | 61,00 € | 0 |
|
|
| FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 15 cm | 20 L | 741415 | 1 | 94,90 € | 0 |
|
|
| FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 20 cm | 28 L | 741420 | 1 | 143,60 € | 0 |
|
Nomad Wagen für Mehrportion-Speisenverteilung zur Aufrechterhaltung des Geschmacks und für einen optimalen Service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 886130 | 1 | 13 110,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO | 886131 | 1 | 13 645,00 € | 0 |
|
Elektrisches Wasserbad GN 1/1 Edelstahl mit Ablass.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 cm | 37 cm | 23,5 cm | 867101 | 1 | 455,30 € | 0 |
|