Elektrisches Wasserbad GN 1/1 Edelstahl mit Ablass.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 cm | 37 cm | 23,5 cm | 867101 | 1 | 455,30 € | 0 |
|
Müllsackhalter mit Fußpedal, Edelstahl, Sockel aus Polypropylen.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,8 cm | 35,9 cm | 86,4 cm | 857920 | 1 | 321,75 € | 0 |
|
Schutzhüllen für Regale, Rolle, lebensmittelgeeignet
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 716766 | 1 | 127,00 € | 0 |
|
Harmonie Mülltrennungstisch für eine erleichterte Mülltrennung und ein optimiertes Produktionsmanagement in der Küche
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 151,5 cm | 859303 | 1 | 3 460,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ARRIÈRE | 151,5 cm | 859313 | 1 | 4 445,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES AVANT | 151,5 cm | 859323 | 1 | 4 445,00 € | 0 |
|
Zubehör für Regal
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFONDEUR 60 CM - A | 74 cm | 60 cm | 809601 | 1 | 61,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - B | 84,5 cm | 60 cm | 809602 | 1 | 65,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - C | 95,5 cm | 60 cm | 809603 | 1 | 73,35 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - D | 106 cm | 60 cm | 809604 | 1 | 80,05 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - E | 117 cm | 60 cm | 809605 | 1 | 82,45 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - F | 128 cm | 60 cm | 809606 | 1 | 87,85 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - G | 138,5 cm | 60 cm | 809607 | 1 | 97,90 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - H | 149,5 cm | 60 cm | 809608 | 1 | 99,10 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 60 CM - I | 160,5 cm | 60 cm | 809609 | 1 | 104,40 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - A | 74 cm | 42,5 cm | 809621 | 1 | 54,25 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - B | 84,5 cm | 42,5 cm | 809622 | 1 | 57,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - C | 95,5 cm | 42,5 cm | 809623 | 1 | 63,30 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - D | 106 cm | 42,5 cm | 809624 | 1 | 69,15 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - E | 117 cm | 42,5 cm | 809625 | 1 | 70,70 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - F | 128 cm | 42,5 cm | 809626 | 1 | 75,25 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - G | 138,5 cm | 42,5 cm | 809627 | 1 | 83,65 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - H | 149,5 cm | 42,5 cm | 809628 | 1 | 84,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42.5 CM - I | 160,5 cm | 42,5 cm | 809629 | 1 | 88,45 € | 0 |
|
Satellite 4G intelligente Warmhalteschränke zur Wahrung des Geschmacks
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840220 | 1 | 5 975,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841220 | 1 | 6 435,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840320 | 1 | 7 065,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841320 | 1 | 7 520,00 € | 0 |
|
Harmonie Mülltrennungstisch für eine erleichterte Mülltrennung und ein optimiertes Produktionsmanagement in der Küche
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 106 cm | 859302 | 1 | 2 645,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ARRIÈRE | 106 cm | 859312 | 1 | 3 300,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES AVANT | 106 cm | 859322 | 1 | 3 300,00 € | 0 |
|
Praktisches Modulsystem zur Lagerung angerichteter Teller -bewegliches Modell, zweiseitig
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X14 NIVEAUX | 63 cm | 175 cm | 798656 | 1 | 1 535,00 € | 0 |
|
|
| 2X20 NIVEAUX | 63 cm | 175 cm | 798680 | 1 | 1 780,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE - POUR ÉCHELLE HAUTE | 62 cm | 152 cm | 774800 | 1 | 166,00 € | 0 |
|
Aluminium-Basisregale für alle Konfigurationen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 811308 | 1 | 727,25 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 60 cm | 811309 | 1 | 785,00 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 60 cm | 811310 | 1 | 856,40 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 811311 | 1 | 923,45 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 811312 | 1 | 977,60 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 811313 | 1 | 1 040,75 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 60 cm | 811314 | 1 | 1 118,45 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 60 cm | 811315 | 1 | 1 169,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 60 cm | 811316 | 1 | 1 231,85 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 60 cm | 811317 | 1 | 1 464,00 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 60 cm | 811318 | 1 | 1 535,40 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 60 cm | 811320 | 1 | 1 606,80 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 60 cm | 811321 | 1 | 1 673,85 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 811322 | 1 | 1 740,90 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 811323 | 1 | 1 795,05 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 60 cm | 811324 | 1 | 1 849,20 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 60 cm | 811325 | 1 | 1 912,35 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 60 cm | 811326 | 1 | 1 975,50 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 811327 | 1 | 2 053,20 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 60 cm | 811328 | 1 | 2 130,90 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 60 cm | 811329 | 1 | 2 166,60 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 811330 | 1 | 2 244,30 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 811332 | 1 | 2 294,85 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 60 cm | 811333 | 1 | 2 357,70 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 60 cm | 811334 | 1 | 2 612,50 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 60 cm | 811335 | 1 | 2 675,65 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 811336 | 1 | 2 720,80 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 60 cm | 811337 | 1 | 2 783,95 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 60 cm | 811338 | 1 | 2 862,85 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 60 cm | 811339 | 1 | 2 910,25 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 811340 | 1 | 2 987,95 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 60 cm | 811341 | 1 | 3 065,65 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 811342 | 1 | 3 143,35 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 60 cm | 811343 | 1 | 3 179,05 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 60 cm | 811345 | 1 | 3 256,75 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 60 cm | 811346 | 1 | 3 292,45 € | 0 |
|
Trans"therm Regenerierschränke, sicher und nutzerfreundlich
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891120 | 1 | 8 015,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891820 | 1 | 9 005,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891220 | 1 | 8 515,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891920 | 1 | 9 505,00 € | 0 |
|