Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,8 cm | 822500 | 1 | 1 620,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 6,5 L | 740002 | 1 | 57,40 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 12 L | 740004 | 1 | 76,20 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 16,5 L | 740005 | 1 | 76,20 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 19 L | 740006 | 1 | 78,00 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 29 L | 740010 | 1 | 99,20 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 43 L | 740015 | 1 | 164,70 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 58 L | 740020 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOND PERFORÉ | 40 mm | 5,8 L | 741404 | 1 | 39,60 € | 0 |
|
|
| FOND PERFORÉ | 55 mm | 6,7 L | 741405 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
| FOND PERFORÉ | 65 mm | 9 L | 741406 | 1 | 40,60 € | 0 |
|
|
| FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 10 cm | 13,5 L | 741410 | 1 | 61,00 € | 0 |
|
|
| FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 15 cm | 20 L | 741415 | 1 | 94,90 € | 0 |
|
|
| FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 20 cm | 28 L | 741420 | 1 | 143,60 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS ROBINET | 825010 | 1 | 588,00 € | 0 |
|
|
| AVEC ROBINET | 825210 | 1 | 706,00 € | 0 |
|
Housses de protection pour échelles en rouleau, apte au contact alimentaire
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 716766 | 1 | 127,00 € | 0 |
|