Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 816312 | 1 | 651,45 € | 0 |
|
|
132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 816313 | 1 | 699,00 € | 0 |
|
|
143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 816314 | 1 | 764,70 € | 0 |
|
|
154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 816315 | 1 | 821,55 € | 0 |
|
|
165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 816316 | 1 | 865,50 € | 0 |
|
|
176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 816317 | 1 | 918,45 € | 0 |
|
|
186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 816318 | 1 | 990,45 € | 0 |
|
|
197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 816319 | 1 | 1 030,80 € | 0 |
|
|
208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 816320 | 1 | 1 083,45 € | 0 |
|
|
220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 816321 | 1 | 1 301,40 € | 0 |
|
|
231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 816323 | 1 | 1 367,10 € | 0 |
|
|
242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 816324 | 1 | 1 432,80 € | 0 |
|
|
252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 816325 | 1 | 1 489,65 € | 0 |
|
|
263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 816326 | 1 | 1 546,50 € | 0 |
|
|
274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 816327 | 1 | 1 590,45 € | 0 |
|
|
285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 816328 | 1 | 1 634,40 € | 0 |
|
|
296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 816329 | 1 | 1 687,35 € | 0 |
|
|
307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 816330 | 1 | 1 740,30 € | 0 |
|
|
317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 816331 | 1 | 1 812,30 € | 0 |
|
|
328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 816332 | 1 | 1 884,30 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 816412 | 1 | 834,60 € | 0 |
|
|
132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 816413 | 1 | 898,00 € | 0 |
|
|
143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 816414 | 1 | 985,60 € | 0 |
|
|
154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 816415 | 1 | 1 061,40 € | 0 |
|
|
165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 816416 | 1 | 1 120,00 € | 0 |
|
|
176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 816417 | 1 | 1 190,60 € | 0 |
|
|
186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 816418 | 1 | 1 286,60 € | 0 |
|
|
197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 816419 | 1 | 1 340,40 € | 0 |
|
|
208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 816420 | 1 | 1 410,60 € | 0 |
|
|
220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 816421 | 1 | 1 667,20 € | 0 |
|
|
231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 816423 | 1 | 1 754,80 € | 0 |
|
|
242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 816424 | 1 | 1 842,40 € | 0 |
|
|
252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 816425 | 1 | 1 918,20 € | 0 |
|
|
263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 816426 | 1 | 1 994,00 € | 0 |
|
|
274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 816427 | 1 | 2 052,60 € | 0 |
|
|
285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 816428 | 1 | 2 111,20 € | 0 |
|
|
296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 816429 | 1 | 2 181,80 € | 0 |
|
|
307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 816430 | 1 | 2 252,40 € | 0 |
|
|
317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 816431 | 1 | 2 348,40 € | 0 |
|
|
328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 816432 | 1 | 2 444,40 € | 0 |
|
Housses de protection pour échelles, apte au contact alimentaire
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
322024 | 1 | 192,00 € | 0 |
|
Housse de protection alimentaire pour chariots à assiettes
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD - PETIT MODÈLE | 110 cm | 51 cm | 791902 | 1 | 106,00 € | 0 |
|
|
STANDARD - GRAND MODÈLE | 110 cm | 61 cm | 792902 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
RÉHAUSSÉ - PETIT MODÈLE | 110 cm | 51 cm | 791903 | 1 | 134,00 € | 0 |
|
|
RÉHAUSSÉ - GRAND MODÈLE | 110 cm | 64 cm | 792903 | 1 | 140,00 € | 0 |
|
Plaque inox.
L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 cm | 30 cm | 1 mm | 310621 | 1 | 24,95 € | 0 |
|
|
60 cm | 40 cm | 1 mm | 310623 | 1 | 29,60 € | 0 |
|
|
65 cm | 53 cm | 1 mm | 310624 | 1 | 52,29 € | 0 |
|
|
53 cm | 32,5 cm | 1,5 mm | 310625 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 53 cm | 32,5 cm | 711103 | 1 | 15,80 € | 0 |
|
|
PÂTISSIER | 60 cm | 40 cm | 312126 | 1 | 21,55 € | 0 |
|
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
774800 | 1 | 166,00 € | 0 |
|
Très pratique facilite la mise en place des housses et fait gagner du temps
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
716700 | 1 | 264,00 € | 0 |
|
Chariots à assiettes et couverts standards pratiques et ergonomiques
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791506 | 1 | 931,00 € | 0 |
|
|
GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791806 | 1 | 944,00 € | 0 |
|
|
PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792506 | 1 | 1 020,00 € | 0 |
|
|
GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792806 | 1 | 1 155,00 € | 0 |
|
Séparation anti-chute seule pour chariots à assiettes
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETIT MODÈLE | 42 cm | 791900 | 1 | 51,45 € | 0 |
|
|
GRAND MODÈLE | 50,7 cm | 792900 | 1 | 65,45 € | 0 |
|