Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOND PERFORÉ | 65 mm | 4 L | 743406 | 1 | 30,50 € | 0 |
|
|
FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 10 cm | 6,2 L | 743410 | 1 | 50,50 € | 0 |
|
|
FOND ET CÔTÉS PERFORÉS | 15 cm | 9 L | 743415 | 1 | 61,70 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 mm | 2,5 L | 743604 | 1 | 37,40 € | 0 |
|
|
65 mm | 4 L | 743606 | 1 | 38,20 € | 0 |
|
|
10 cm | 6,2 L | 743610 | 1 | 55,50 € | 0 |
|
|
15 cm | 9 L | 743615 | 1 | 71,80 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 5,5 L | 742406 | 1 | 43,10 € | 0 |
|
|
10 cm | 8,7 L | 742410 | 1 | 67,80 € | 0 |
|
|
15 cm | 13 L | 742415 | 1 | 100,80 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 3 L | 741002 | 1 | 25,70 € | 0 |
|
|
40 mm | 5,8 L | 741004 | 1 | 29,40 € | 0 |
|
|
55 mm | 6,7 L | 741005 | 1 | 30,90 € | 0 |
|
|
65 mm | 9 L | 741006 | 1 | 30,40 € | 0 |
|
|
10 cm | 13,5 L | 741010 | 1 | 41,30 € | 0 |
|
|
15 cm | 20 L | 741015 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
20 cm | 28 L | 741020 | 1 | 110,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 10 cm | 13,5 L | 741110 | 1 | 59,50 € | 0 |
|
|
GN 1/1 | 15 cm | 20 L | 741115 | 1 | 81,30 € | 0 |
|
|
GN 2/3 | 15 cm | 9 L | 942115 | 1 | 106,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cm | 6,2 L | 743710 | 1 | 76,20 € | 0 |
|
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 748000 | 1 | 58,40 € | 0 |
|
|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748001 | 1 | 25,90 € | 0 |
|
|
GN 2/3 | 32,5 cm | 35,4 cm | 748002 | 1 | 23,90 € | 0 |
|
|
GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748012 | 1 | 17,00 € | 0 |
|
|
GN 2/4 | 53 cm | 16,2 cm | 748024 | 1 | 22,10 € | 0 |
|
|
GN 1/3 | 17,6 cm | 32,5 cm | 748013 | 1 | 13,90 € | 0 |
|
|
GN 1/4 | 16,2 cm | 26,5 cm | 748014 | 1 | 13,90 € | 0 |
|
|
GN 1/6 | 16,2 cm | 17,6 cm | 748016 | 1 | 13,10 € | 0 |
|
|
GN 1/9 | 10,8 cm | 17,6 cm | 748019 | 1 | 14,70 € | 0 |
|
Thermoplongeur Vacook pour une cuisson précise des aliments sous-vide
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THERMO-PLONGEUR | 13 cm | 26 cm | 120735 | 1 | 1 632,00 € | 0 |
|
|
SONDE DE RECHANGE | - | - | 120739 | 1 | 222,00 € | 0 |
|
|
COUVERCLE ÉCHANCRÉ | 53 cm | 32,5 cm | 748901 | 1 | 58,65 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 748100 | 1 | 69,10 € | 0 |
|
|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748101 | 1 | 31,10 € | 0 |
|
|
GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748112 | 1 | 22,20 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748201 | 1 | 41,50 € | 0 |
|