Casserole cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 mm | 12 cm | 70 cl | 360012 | 1 | 202,00 € | 0 |
|
|
75 mm | 14 cm | 1,2 L | 360014 | 1 | 263,00 € | 0 |
|
|
85 mm | 16 cm | 1,7 L | 360016 | 1 | 312,00 € | 0 |
|
|
95 mm | 18 cm | 2,4 L | 360018 | 1 | 368,00 € | 0 |
|
|
10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 360020 | 1 | 372,00 € | 0 |
|
|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 360024 | 1 | 545,00 € | 0 |
|
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 cm | 1,2 mm | 365012 | 1 | 126,00 € | 0 |
|
|
14 cm | 1,2 mm | 365014 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
16 cm | 1,2 mm | 365016 | 1 | 90,40 € | 0 |
|
|
18 cm | 1,2 mm | 365018 | 1 | 92,50 € | 0 |
|
|
20 cm | 1,2 mm | 365020 | 1 | 109,00 € | 0 |
|
|
24 cm | 1,2 mm | 365024 | 1 | 142,00 € | 0 |
|
|
28 cm | 1,2 mm | 365028 | 1 | 186,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Découpoir oeuf inox pour Flexipan
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cm | 65 mm | 153190 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Mini-marmite intérieur inox poli miroir et anses en laiton poli
H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 mm | 90 mm | 0,8 mm | 034111 | 1 | 85,50 € | 0 |
|
|
60 mm | 12 cm | 0,8 mm | 034113 | 1 | 87,50 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec finition poli miroir revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 mm | 24 cm | 3 L | 686824 | 1 | 122,00 € | 0 |
|
|
90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686828 | 1 | 131,00 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 289,00 € | 0 |
|
|
60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 391,00 € | 0 |
|
|
70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 521,00 € | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 cm | 24 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 70,00 € | 0 |
|
|
14 cm | 28 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 87,00 € | 0 |
|
|
16 cm | 32 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 111,00 € | 0 |
|
|
18 cm | 36 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 125,00 € | 0 |
|
|
20 cm | 40 cm | 25 L | 693040 | 1 | 176,00 € | 0 |
|
|
22,5 cm | 45 cm | 36 L | 693045 | 1 | 297,00 € | 0 |
|
|
25 cm | 50 cm | 49 L | 693050 | 1 | 417,00 € | 0 |
|
Moule pâté ovale à côtes Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOULE | 18 cm | 11 cm | 331293 | 1 | 98,05 € | 0 |
|
|
MOULE | 21 cm | 14 cm | 331294 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
|
MOULE | 24 cm | 14 cm | 331295 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
LOT DE 24 PINCES | - | - | 386013 | 1 | 25,50 € | 0 |
|