Découpoir hexagone inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 72 mm | 153048 | 1 | 12,35 € | 0 |
|
Mini-marmite intérieur inox poli miroir et anses en laiton poli
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 90 mm | 0,8 mm | 034111 | 1 | 86,80 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 317,00 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 413,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 379,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 474,00 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 12 cm | 60 cl | 691012 | 1 | 33,15 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 14 cm | 1 L | 691014 | 1 | 35,35 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 16 cm | 1,6 L | 691016 | 1 | 36,85 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 18 cm | 2,2 L | 691018 | 1 | 39,10 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 20 cm | 3 L | 691020 | 1 | 44,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 60,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 74,90 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Sauteuse évasée cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 16 cm | 90 cl | 373016 | 1 | 326,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 373020 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 373024 | 1 | 352,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 373028 | 1 | 495,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 69,55 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 71,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 93,70 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 63,05 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 104,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 36 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 118,00 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 25 L | 693040 | 1 | 159,00 € | 0 |
|
|
| 22,5 cm | 45 cm | 36 L | 693045 | 1 | 283,00 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 50 cm | 49 L | 693050 | 1 | 400,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec finition poli miroir revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 686824 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686828 | 1 | 118,00 € | 0 |
|