Porcelaine décorée d'un mélange chaud de couleur or et terre de Sienne brulée
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,5 cm | 60 mm | 1,65 L | 054255 | 2 | 17,60 € | 0 |
|
Stackable white hotel porcelain fruit cups with contemporary lines and a ribbed body
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 35 mm | 17 cl | 051418 | 12 | 4,68 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 41 mm | 24 cl | 051420 | 12 | 4,97 € | 0 |
|
Stackable white hotel porcelain oval baking dish with contemporary lines and a ribbed body
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5 cm | 12 cm | 40 mm | 051242 | 4 | 10,58 € | 0 |
|
Porte-menus en contreplaqué de noyer muni d'une pince
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT A5 BOIS | 25 cm | 17 cm | 010333 | 1 | 11,89 € | 0 |
|
|
| FORMAT DEMI A4-BOIS | 34,5 cm | 14 cm | 010332 | 1 | 11,83 € | 0 |
|
|
| FORMAT A4 BOIS | 34,5 cm | 23 cm | 010331 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
|
| FORMAT A4 BOIS CLAIR | 34,5 cm | 23 cm | 010336 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
|
| FORMAT A4 BOIS VERT | 34,5 cm | 23 cm | 010334 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
Théière avec filtre et couvercle en acier inoxydable
| L | l | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 92 mm | 35 cl | 050293 | 1 | 11,14 € | 0 |
|
|
| 14,5 cm | 11 cm | 50 cl | 050292 | 1 | 13,28 € | 0 |
|
Porcelaine forme coupe extra-blanche, fine
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | - | 16 cm | 050337 | 6 | 3,01 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 21 cm | 050336 | 6 | 3,29 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 25 cm | 050335 | 6 | 3,86 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 27 cm | 050333 | 6 | 4,62 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 32 cm | 050331 | 2 | 10,70 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 35 mm | 20 cm | 050338 | 6 | 3,31 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 55 mm | 21,5 cm | 050342 | 6 | 3,34 € | 0 |
|
|
| BOL | 50 mm | 12 cm | 050339 | 3 | 3,55 € | 0 |
|
|
| BOL | 60 mm | 15,5 cm | 050330 | 2 | 4,42 € | 0 |
|
Coupelle à monnaie empilable en polypropylène incassable
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOIR | 11,5 cm | 020410 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
|
| BORDEAUX | 11,5 cm | 020414 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
|
| TURQUOISE | 11,5 cm | 020411 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
Plat à gratin en porcelaine, empilable
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 30 mm | 18 cl | 420207 | 6 | 4,03 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 50 mm | 50 cl | 420208 | 6 | 6,40 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18/10 d'épaisseur 2,5 mm. Inspiration scandinave. Finition miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,5 cm | 2,5 mm | 069625 | 12 | 3,02 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 20,4 cm | 2,5 mm | 069624 | 12 | 3,02 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14,2 cm | 1,8 mm | 069626 | 12 | 1,84 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 22 cm | 7,5 mm | 069623 | 12 | 3,43 € | 0 |
|
|
|
New
|
CUILLÈRE À DESSERT | 18,7 cm | 2,5 mm | 069627 | 12 | 2,48 € | 0 |
|
|
New
|
FOURCHETTE À DESSERT | 18,4 cm | 2,5 mm | 069628 | 12 | 2,48 € | 0 |
|
|
New
|
COUTEAU À DESSERT | 20,3 cm | 2,5 mm | 069629 | 12 | 3,03 € | 0 |
|
|
New
|
CUILLÈRE À MOKA | 11 cm | 1,8 mm | 069630 | 12 | 1,39 € | 0 |
|