Raviers empilables en porcelaine blanche
| L | l | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3 cm | 11,3 cm | 36 mm | 20 cl | 051460 | 10 | 5,32 € | 0 |
|
|
| 14,8 cm | 94 mm | 36 mm | 25 cl | 051465 | 10 | 4,98 € | 0 |
|
Bol en porcelaine destiné à la gastronomie. Leur forme refermée concentre les saveurs
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL OCÉAN | 11,5 cm | 40 mm | 050120 | 6 | 6,57 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 11,5 cm | 40 mm | 050121 | 6 | 6,57 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 14,5 cm | 45 mm | 050123 | 4 | 7,78 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 14,5 cm | 45 mm | 050122 | 4 | 7,78 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 16,5 cm | 50 mm | 050124 | 2 | 11,98 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 19,5 cm | 55 mm | 050126 | 2 | 16,70 € | 0 |
|
Bol de forme traditionelle en porcelaine
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICONIQUE | 15 cm | 73 mm | 55 cl | 051454 | 2 | 7,73 € | 0 |
|
|
| BICONIQUE | 19 cm | 10 cm | 2,1 L | 051456 | 2 | 15,10 € | 0 |
|
|
| ARRONDI | 21 cm | 75 mm | 1,35 L | 051458 | 3 | 13,77 € | 0 |
|
Théière avec filtre et couvercle en acier inoxydable
| L | l | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 92 mm | 35 cl | 050293 | 1 | 11,14 € | 0 |
|
|
| 14,5 cm | 11 cm | 50 cl | 050292 | 1 | 13,28 € | 0 |
|
Coupelle à monnaie empilable en polypropylène incassable
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOIR | 11,5 cm | 020410 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
|
| BORDEAUX | 11,5 cm | 020414 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
|
| TURQUOISE | 11,5 cm | 020411 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
Porte-menus en contreplaqué de noyer muni d'une pince
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT A5 BOIS | 25 cm | 17 cm | 010333 | 1 | 11,89 € | 0 |
|
|
| FORMAT DEMI A4-BOIS | 34,5 cm | 14 cm | 010332 | 1 | 11,83 € | 0 |
|
|
| FORMAT A4 BOIS | 34,5 cm | 23 cm | 010331 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
|
| FORMAT A4 BOIS CLAIR | 34,5 cm | 23 cm | 010336 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
|
| FORMAT A4 BOIS VERT | 34,5 cm | 23 cm | 010334 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
Porcelaine forme coupe extra-blanche, fine
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | - | 16 cm | 050337 | 6 | 3,01 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 21 cm | 050336 | 6 | 3,29 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 25 cm | 050335 | 6 | 3,86 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 27 cm | 050333 | 6 | 4,62 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | - | 32 cm | 050331 | 2 | 10,70 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 35 mm | 20 cm | 050338 | 6 | 3,31 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 55 mm | 21,5 cm | 050342 | 6 | 3,34 € | 0 |
|
|
| BOL | 50 mm | 12 cm | 050339 | 3 | 3,55 € | 0 |
|
|
| BOL | 60 mm | 15,5 cm | 050330 | 2 | 4,42 € | 0 |
|
Plat à gratin en porcelaine, empilable
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 30 mm | 18 cl | 420207 | 6 | 4,03 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 50 mm | 50 cl | 420208 | 6 | 6,40 € | 0 |
|
Stackable white hotel porcelain crème brûlée dish with contemporary lines and a ribbed body
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 25 mm | 17 cl | 051527 | 6 | 7,33 € | 0 |
|
White porcelain cup and saucer matching Noos plates
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 57 mm | 90 ml | 050855 | 12 | 2,42 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 12 cm | 20 mm | - | 050857 | 12 | 2,77 € | 0 |
|
|
| TASSE | 80 mm | 53 mm | 15 cl | 050859 | 12 | 2,55 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 13,5 cm | 18 mm | - | 050861 | 12 | 3,95 € | 0 |
|
|
| TASSE | 10 cm | 60 mm | 28 cl | 050863 | 12 | 5,17 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | 16 cm | - | - | 050865 | 12 | 4,67 € | 0 |
|