Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | 43 cm | 58 cm | 850700 | 1 | 522,00 € | 0 |
|
|
AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850800 | 1 | 652,00 € | 0 |
|
|
AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850801 | 1 | 569,00 € | 0 |
|
Chariot porte-sac poubelle "pélican" - avec habillage, un collecteur à déchets pratique
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,2 cm | 48,4 cm | 90 cm | 857941 | 1 | 644,00 € | 0 |
|
Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUR BATTERIE | 43 cm | 58 cm | 851605 | 1 | 1 005,00 € | 0 |
|
|
AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851705 | 1 | 1 135,00 € | 0 |
|
|
AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851405 | 1 | 1 052,00 € | 0 |
|
Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUR SECTEUR | 43 cm | 58 cm | 851601 | 1 | 905,00 € | 0 |
|
|
AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851701 | 1 | 1 035,00 € | 0 |
|
|
AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851401 | 1 | 952,00 € | 0 |
|
Porte sac poubelle pédale inox et base polypropylène.
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,8 cm | 35,9 cm | 86,4 cm | 857920 | 1 | 321,75 € | 0 |
|
Nomad chariots de distribution multi-portions qui préservent le goût et apportent le meilleur service
TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DESSUS NEUTRE | 887180 | 1 | 15 850,00 € | 0 |
|
|
1 PLAQUE VITRO | 887181 | 1 | 16 380,00 € | 0 |
|
|
2 PLAQUES VITRO | 887182 | 1 | 16 825,00 € | 0 |
|
Etiquettes HACCP
L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 25 mm | 257130 | 1 | 33,30 € | 0 |
|
Pré-tri des déchets facilité et gestion de la production en cuisine optimisée
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE - ACCÈS ARRIÈRE | 201,6 cm | 859260 | 1 | 4 220,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTE - ACCÈS ARRIÈRE | 201,6 cm | 859262 | 1 | 4 925,00 € | 0 |
|
|
SANS PORTE - ACCÈS AVANT | 201,6 cm | 859263 | 1 | 3 935,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTE - ACCÈS AVANT | 201,6 cm | 859261 | 1 | 4 925,00 € | 0 |
|